Описание
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ
| Марка лаптоп | Lenovo |
| Напрежение (V) | 11.1 V |
| Капацитет (mAh) | 4050 mAh |
| Химически състав | Lithium-Polymer |
| Цвят | Черен |
Item No.:CS-LVE590NB Type:Li-Polymer Capacity:4050 mAh / 44.96 Wh Voltage:11.1 V Color:Black Dimension:181.46 x 109.45 x 6.50mm EAN Code:4894128153085 Net Weight:205.6 g /7.25 oz ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ Марка лаптоп Lenovo Напрежение (V) 11.1 V Капацитет (mAh) 4050 mAh Химически състав Lithium-Polymer Цвят Черен
| Марка лаптоп | Lenovo |
| Напрежение (V) | 11.1 V |
| Капацитет (mAh) | 4050 mAh |
| Химически състав | Lithium-Polymer |
| Цвят | Черен |
| Тегло | 1 кг |
|---|---|
| Марка лаптоп | Lenovo |
| Напрежение (V) | 11.1 V |
| Капацитет (mAh) | 4050 mAh |
| Химически състав | Lithium-Polymer |
| Цвят | Черен |
| Бранд | CAMERON SINO |
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
| Марка лаптоп | Lenovo |
| Напрежение (V) | 11.1 V |
| Капацитет (mAh) | 4050 mAh |
| Химически състав | Lithium-Polymer |
| Цвят | Черен |
| Тегло | 1 кг |
|---|---|
| Марка лаптоп | Lenovo |
| Напрежение (V) | 11.1 V |
| Капацитет (mAh) | 4050 mAh |
| Химически състав | Lithium-Polymer |
| Цвят | Черен |
| Бранд | CAMERON SINO |
Все още няма отзиви.
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Select at least 2 products
to compare
Отзиви
Все още няма отзиви.