Описание
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ
| Форм фактор | M.2 |
| Интерфейс SSD | M.2 PCI Express 2280 |
| Интерфейс SSD | M.2 PCI Express 2260 |
| Интерфейс SSD | M.2 PCI Express 2242 |
| Интерфейс PC | USB Type C |
| Размери | 128.96 x 44.35 x 16.63 mm |
| Други | IP55 Защита от Вода и Прах |
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ Форм фактор M.2 Интерфейс SSD M.2 PCI Express 2280 Интерфейс SSD M.2 PCI Express 2260 Интерфейс SSD M.2 PCI Express 2242 Интерфейс PC USB Type C Размери 128.96 x 44.35 x 16.63 mm Други IP55 Защита от Вода и Прах
| Форм фактор | M.2 |
| Интерфейс SSD | M.2 PCI Express 2280 |
| Интерфейс SSD | M.2 PCI Express 2260 |
| Интерфейс SSD | M.2 PCI Express 2242 |
| Интерфейс PC | USB Type C |
| Размери | 128.96 x 44.35 x 16.63 mm |
| Други | IP55 Защита от Вода и Прах |
| Тегло | 1 кг |
|---|---|
| Форм фактор. | M.2 |
| Интерфейс SSD | M.2 PCI Express 2242 |
| Интерфейс PC | USB Type C |
| Размери | 128.96 x 44.35 x 16.63 mm |
| Други | IP55 Защита от Вода и Прах |
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Select at least 2 products
to compare
Отзиви
Все още няма отзиви.