Описание
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ
| Входно напрежение | 190-260 VAC (narrow range) |
| Входно напрежение | 100-280 VAC (wide range) |
| Изходно напрежение | 230 VAC |
| Power | 650VA / 325W |
| Форма на изходното напрежение | Чиста синусоида |
| Размери | 146 x 205 x 113 mm |
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ Входно напрежение 190-260 VAC (narrow range) Входно напрежение 100-280 VAC (wide range) Изходно напрежение 230 VAC Power 650VA / 325W Форма на изходното напрежение Чиста синусоида Размери 146 x 205 x 113 mm
| Входно напрежение | 190-260 VAC (narrow range) |
| Входно напрежение | 100-280 VAC (wide range) |
| Изходно напрежение | 230 VAC |
| Power | 650VA / 325W |
| Форма на изходното напрежение | Чиста синусоида |
| Размери | 146 x 205 x 113 mm |
| Тегло | 1 кг |
|---|---|
| Входно напрежение | 100-280 VAC (wide range) |
| Изходно напрежение | 230 VAC |
| Power | 650VA / 325W |
| Форма на изходното напрежение | |
| Размери | 146 x 205 x 113 mm |
| Бранд | POWERWALKER |
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Отзиви
Все още няма отзиви.