Описание
Кутия Cooler Master HAF 500 White
HAF 500 White
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ
| Вид кутия | Middle Tower |
| Захранващ блок | 0 W |
| Формат дънна платка | E-ATX |
| Формат дънна платка | ATX |
| Формат дънна платка | Micro ATX |
| Формат дънна платка | Mini ITX |
| Формат дънна платка | SSI CEB |
| Вентилатори | Гор.Панел: 3 x 120 / 2 x 140 / 2 x 200 mm |
| Вентилатори | Пр.Панел: 3 x 120 / 2 x 140 / 200 mm |
| Вентилатори | Зад.Панел: 1 x 120 mm |
| Включени вентилатори | Преден панел: 2x 200mm ARGB Fan |
| Включени вентилатори | Заден панел: 1x 120mm SickleFlow PWM ARGB |
| Включени вентилатори | Pre-installed Fans – Others: 1x 120mm SickleFlow PWM (GPU Fan) |
| Съвместимост на Радиатори | Гор.Панел: 120/240/280/360mm |
| Съвместимост на Радиатори | Пр.Панел: 120/240/280/360mm |
| Съвместимост на Радиатори | Зад.Панел: 120mm |
| Височина CPU Охладител | до 167 mm |
| Дължина GPU | до 410 mm |
| Дължина PSU | до 180 mm |
| Размери (mm) | 516 x 224 x 510 |
| Гнезда | 2 x 2.5“ |
| Гнезда | 2 x 2.5″/3.5″ |
| Разширителни слотове | 7 |
| Портове | 2 x USB 3.2 Gen 1 |
| Портове | 1 x USB 3.2 Gen 2 |
| Портове | 1 x HD Audio |
| Цвят | Бял |














Отзиви
Все още няма отзиви.