Описание
Монитор ASUS ProArt PA278QV Professional 27″ IPS, WQHD (2560 x 1440), 100% sRGB, 100% Rec. 709, Color Accuracy ΔE < 2, Calman Verified, ProArt Preset, ProArt Palette
ProArt Display PA278QV
Професионален монитор ASUS ProArt Display PA278QV – 27-инчов, IPS, WQHD (2560 x 1440), 100% sRGB, 100% Rec. 709, Точност на цветовете ΔE < 2, Calman Verified, ProArt Preset, ProArt Palette, Ergonomic Stand.
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ
| Приложение | Професионален |
| Размер на дисплея | 27 inch |
| Тип на матрицата | IPS |
| Технология | WLED/IPS |
| Резолюция | 2560 x 1440 |
| Формат на картината | Wide |
| Размери пиксел | 0.2331 мм |
| Ъгъл на видимост | 178°/178° |
| Време за реакция | 5 ms (GTG) |
| Честота на опресняване | 60 Hz |
| Яркост | 350 cd/m2 |
| Статичен контраст | 1000:1 |
| Динамичен контраст | 100 000 000:1 |
| Брой цветове | 16.7M(real8bit) |
| Специални характеристики | 100% Rec.709 |
| Специални характеристики | Color Accuracy ΔE < 2, Calman Verified, ProArt Preset, ProArt Palette |
| Специални характеристики | ProArt Preset : 9 Modes(sRGB Mode/Rec. 709 Mode/Scenery Mode/Standard Mode/Rapid Rendering/User Mode 1/User Mode 2/Reading Mode/Darkroom Mode) |
| Видео портове | D-Sub |
| Видео портове | HDMI |
| Видео портове | DisplayPort |
| Видео портове | Mini DisplayPort |
| USB Портове | 4 x USB 3.0 |
| Вградени говорители | 2 x 2W |
| Въртене(портрет)/Pivot | 90° |
| Накланяне/Tilt | 5° – 35° |
| Размери | 615 x (382~532) x 226 mm |
| Регулиране(ляво/дясно)/Swivel | 90° |
| Регулиране височина | до 150 mm |
| Монтиране на стена | 100 x 100 mm |
| Консумирана мощност | 18.8 W |
| Цвят | Черен |



















Отзиви
Все още няма отзиви.