Описание
ASUS ROG Strix OLED XG27ACDMS е иновативен 27‑инчов QHD QD‑OLED геймърски монитор, който предлага ултра‑плавни 280Hz, изключителна цветова точност и напреднали OLED защитни технологии — идеален за конкурентни геймъри и създатели, търсещи върхова яснота и премиум качество на изображението.
- QD‑OLED панел: 26.5″ QHD (2560×1440) QD‑OLED панел с дълбоко черно, ярки цветове и контраст 1.5M:1 за впечатляваща визуална дълбочина.
- Ултра‑бърза производителност: 280Hz опресняване и 0.03ms GTG време за реакция за изключителна яснота при бързи движения.
- HDR и цветова точност: VESA DisplayHDR 400 True Black, истински 10‑битов цвят, 99% DCI‑P3 покритие и Delta E < 2 за професионално ниво на цветопредаване.
- OLED Care Pro: Neo Proximity Sensor автоматично намалява яркостта или изключва екрана, когато се отдалечите, намалявайки риска от прегаряне.
- Специален охлаждащ дизайн: Подобрен радиатор за по‑добро топлинно управление и по‑дълъг живот на панела.
- Съвременна свързаност: DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 и USB‑C с 15W Power Delivery за гъвкаво свързване на устройства.
- Гейминг функции: ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) и ROG Gaming A.I. инструменти за оптимизирана визуализация в игрите.
- Режим за равномерна яркост: Поддържа постоянна яркост по целия екран — идеално за работа с цветово критично съдържание.
- DisplayWidget Center: Позволява лесен достъп до настройки, OLED защити и персонализация директно чрез мишката.
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ
| Приложение | Gaming |
| Размер на дисплея | 27 inch |
| Тип на матрицата | OLED |
| Технология | Quantum Dot OLED |
| Резолюция | 1024 x 768 |
| Резолюция | 1280 x 960 |
| Резолюция | 2560 x 1440 |
| Формат на картината | Wide |
| Размери пиксел | 0.229 мм |
| Ъгъл на видимост | 178°/178° |
| Време за реакция | 0.03 ms (GTG) |
| Честота на опресняване | 280 Hz |
| Яркост | 200 cd/m² |
| Яркост | 400 cd/m² |
| Статичен контраст | 1000:1 |
| Динамичен контраст | 1 500 000:1 |
| Брой цветове | 1073.7M (10bit) |
| Брой цветове | 99% DCI-P3 / sRGB 135% |
| Специални характеристики | G-SYNC Compatible |
| Специални характеристики | HDR10 |
| Специални характеристики | GameVisual |
| Специални характеристики | GamePlus |
| Специални характеристики | HDCP |
| Специални характеристики | Extreme Low Motion Blur |
| Специални характеристики | GameFast Input technology |
| Специални характеристики | Shadow Boost |
| Специални характеристики | DisplayWidget |
| Специални характеристики | Low Blue Light |
| Специални характеристики | FreeSync™ Premium Pro |
| Специални характеристики | ASUS OLED CARE Pro |
| Видео портове | Display port 1.4 (DSC) x1 |
| Видео портове | 2 x HDMI 2.1 |
| USB Портове | Не |
| Вградени говорители | Не |
| Въртене(портрет)/Pivot | +90° ~ -90° |
| Накланяне/Tilt | +20° ~ -5° |
| Размери | 610 x 500 x 188 mm |
| Регулиране(ляво/дясно)/Swivel | +45° ~ -45° |
| Регулиране височина | до 110 mm |
| Монтиране на стена | 100 x 100 mm |
| Консумирана мощност | 25 W |
| Енергиен клас | Class G |
| Цвят | Черен |













Отзиви
Все още няма отзиви.