Описание
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ
| Форм фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCIe 5.0 x4 |
| Капацитет | 8 TB |
| Кеш памет | 1 GB |
| Скорост при четене (MB/s) | 14800 MB/s |
| Скорост при запис (MB/s) | 14000 MB/s |
| Тип памет | 3D NAND TLC |
| Размери (мм) | 80 x 22 x 2.3 |
| Цвят | Черен |
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ Форм фактор M.2 Интерфейс PCIe 5.0 x4 Капацитет 8 TB Кеш памет 1 GB Скорост при четене (MB/s) 14800 MB/s Скорост при запис (MB/s) 14000 MB/s Тип памет 3D NAND TLC Размери (мм) 80 x 22 x 2.3 Цвят Черен
| Форм фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCIe 5.0 x4 |
| Капацитет | 8 TB |
| Кеш памет | 1 GB |
| Скорост при четене (MB/s) | 14800 MB/s |
| Скорост при запис (MB/s) | 14000 MB/s |
| Тип памет | 3D NAND TLC |
| Размери (мм) | 80 x 22 x 2.3 |
| Цвят | Черен |
| Тегло | 1 кг |
|---|---|
| Форм фактор. | M.2 |
| Интерфейс | PCIe 5.0 x4 |
| Капацитет | 8 TB |
| Кеш памет | 1 GB |
| Скорост при четене (MB/s) | 14800 MB/s |
| Скорост при запис (MB/s) | 14000 MB/s |
| Тип памет | 3D NAND TLC |
| Размери (mm) | 80 x 22 x 2.3 |
| Цвят | Черен |
| Бранд | KINGSTON |
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
| Форм фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCIe 5.0 x4 |
| Капацитет | 8 TB |
| Кеш памет | 1 GB |
| Скорост при четене (MB/s) | 14800 MB/s |
| Скорост при запис (MB/s) | 14000 MB/s |
| Тип памет | 3D NAND TLC |
| Размери (мм) | 80 x 22 x 2.3 |
| Цвят | Черен |
| Тегло | 1 кг |
|---|---|
| Форм фактор. | M.2 |
| Интерфейс | PCIe 5.0 x4 |
| Капацитет | 8 TB |
| Кеш памет | 1 GB |
| Скорост при четене (MB/s) | 14800 MB/s |
| Скорост при запис (MB/s) | 14000 MB/s |
| Тип памет | 3D NAND TLC |
| Размери (mm) | 80 x 22 x 2.3 |
| Цвят | Черен |
| Бранд | KINGSTON |
Все още няма отзиви.
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Select at least 2 products
to compare
Отзиви
Все още няма отзиви.