Описание
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ
| Форм фактор | M.2 |
| Капацитет | 2 TB |
| Интерфейс | PCIe 4.0 x4 |
| Скорост при четене (MB/s) | 6000 MB/s |
| Скорост при запис (MB/s) | 5000 MB/s |
| Тип памет | NVMe M.2 |
| Тип памет | 3D NAND flash |
| Размери (мм) | 80 x 22 x 3.5 |
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ Форм фактор M.2 Капацитет 2 TB Интерфейс PCIe 4.0 x4 Скорост при четене (MB/s) 6000 MB/s Скорост при запис (MB/s) 5000 MB/s Тип памет NVMe M.2 Тип памет 3D NAND flash Размери (мм) 80 x 22 x 3.5
| Форм фактор | M.2 |
| Капацитет | 2 TB |
| Интерфейс | PCIe 4.0 x4 |
| Скорост при четене (MB/s) | 6000 MB/s |
| Скорост при запис (MB/s) | 5000 MB/s |
| Тип памет | NVMe M.2 |
| Тип памет | 3D NAND flash |
| Размери (мм) | 80 x 22 x 3.5 |
| Тегло | 1 кг |
|---|---|
| Форм фактор. | M.2 |
| Капацитет | 2 TB |
| Интерфейс | PCIe 4.0 x4 |
| Скорост при четене (MB/s) | 6000 MB/s |
| Скорост при запис (MB/s) | 5000 MB/s |
| Тип памет | 3D NAND flash |
| Размери (mm) | 80 x 22 x 3.5 |
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Select at least 2 products
to compare
Отзиви
Все още няма отзиви.