Описание
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ
| Форм фактор | M.2 |
| Капацитет | 1 TB |
| Интерфейс | PCIe |
| Скорост при четене (MB/s) | 2100 MB/s |
| Скорост при запис (MB/s) | 1600 MB/s |
| Тип памет | NVMe M.2 |
| Размери (мм) | 80 x 22 x 2.3 |
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ Форм фактор M.2 Капацитет 1 TB Интерфейс PCIe Скорост при четене (MB/s) 2100 MB/s Скорост при запис (MB/s) 1600 MB/s Тип памет NVMe M.2 Размери (мм) 80 x 22 x 2.3
| Форм фактор | M.2 |
| Капацитет | 1 TB |
| Интерфейс | PCIe |
| Скорост при четене (MB/s) | 2100 MB/s |
| Скорост при запис (MB/s) | 1600 MB/s |
| Тип памет | NVMe M.2 |
| Размери (мм) | 80 x 22 x 2.3 |
| Тегло | 1 кг |
|---|---|
| Форм фактор. | M.2 |
| Капацитет | 1 TB |
| Интерфейс | PCIe |
| Скорост при четене (MB/s) | 2100 MB/s |
| Скорост при запис (MB/s) | 1600 MB/s |
| Тип памет | NVMe M.2 |
| Размери (mm) | 80 x 22 x 2.3 |
| Бранд | PATRIOT |
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Select at least 2 products
to compare
Отзиви
Все още няма отзиви.