Описание
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ
| Форм фактор | M.2 |
| Капацитет | 2 TB |
| Интерфейс | PCIe 4.0 x4 |
| Скорост при четене (MB/s) | 5000 MB/s |
| Скорост при запис (MB/s) | 3200 MB/s |
| Тип памет | 3D NAND flash |
| Размери (мм) | 22.0 x 30.0 x 3.7 mm |
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ Форм фактор M.2 Капацитет 2 TB Интерфейс PCIe 4.0 x4 Скорост при четене (MB/s) 5000 MB/s Скорост при запис (MB/s) 3200 MB/s Тип памет 3D NAND flash Размери (мм) 22.0 x 30.0 x 3.7 mm
| Форм фактор | M.2 |
| Капацитет | 2 TB |
| Интерфейс | PCIe 4.0 x4 |
| Скорост при четене (MB/s) | 5000 MB/s |
| Скорост при запис (MB/s) | 3200 MB/s |
| Тип памет | 3D NAND flash |
| Размери (мм) | 22.0 x 30.0 x 3.7 mm |
| Тегло | 1 кг |
|---|---|
| Форм фактор. | M.2 |
| Капацитет | 2 TB |
| Интерфейс | PCIe 4.0 x4 |
| Скорост при четене (MB/s) | 5000 MB/s |
| Скорост при запис (MB/s) | 3200 MB/s |
| Тип памет | 3D NAND flash |
| Размери (mm) | 22.0 x 30.0 x 3.7 mm |
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Select at least 2 products
to compare
Отзиви
Все още няма отзиви.