Описание
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ
| Приложение | Охладител за кутия |
| Размери | 120 |
| Обороти на вентилатора | 0 – 2100 об/мин |
| Конектор | 4 PIN |
| Конектор | 3 PIN 5V RGB Header на дъното или контролер |
| Ниво на шум | 29 dB |
| Поток на въздуха (CFM) | 61.3 |
| Други | ARGB подсветка |
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ Приложение Охладител за кутия Размери 120 Обороти на вентилатора 0 – 2100 об/мин Конектор 4 PIN Конектор 3 PIN 5V RGB Header на дъното или контролер Ниво на шум 29 dB Поток на въздуха (CFM) 61.3 Други ARGB подсветка
| Приложение | Охладител за кутия |
| Размери | 120 |
| Обороти на вентилатора | 0 – 2100 об/мин |
| Конектор | 4 PIN |
| Конектор | 3 PIN 5V RGB Header на дъното или контролер |
| Ниво на шум | 29 dB |
| Поток на въздуха (CFM) | 61.3 |
| Други | ARGB подсветка |
| Тегло | 1 кг |
|---|---|
| Приложение | Охладител за кутия |
| Размери | 120 |
| Обороти на вентилатора | 0 – 2100 об/мин |
| Конектор | 3 PIN 5V RGB Header на дъното или контролер |
| Ниво на шум | 29 dB |
| Поток на въздуха (CFM) | 61.3 |
| Други | ARGB подсветка |
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Select at least 2 products
to compare
Отзиви
Все още няма отзиви.