Описание
40 x 40 x 10 mm
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ
| Приложение | Охладител за кутия |
| Размери | 40 x 40 x 10 mm |
| Обороти на вентилатора | 1000 – 5000 RPM |
| Конектор | 4-Pin PWM |
| Ниво на шум | 19.6 dB |
| Поток на въздуха (CFM) | 8.9 m3/h |
40 x 40 x 10 mm ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ Приложение Охладител за кутия Размери 40 x 40 x 10 mm Обороти на вентилатора 1000 – 5000 RPM Конектор 4-Pin PWM Ниво на шум 19.6 dB Поток на въздуха (CFM) 8.9 m3/h
40 x 40 x 10 mm
| Приложение | Охладител за кутия |
| Размери | 40 x 40 x 10 mm |
| Обороти на вентилатора | 1000 – 5000 RPM |
| Конектор | 4-Pin PWM |
| Ниво на шум | 19.6 dB |
| Поток на въздуха (CFM) | 8.9 m3/h |
| Тегло | 1 кг |
|---|---|
| Приложение | Охладител за кутия |
| Размери | 40 x 40 x 10 mm |
| Обороти на вентилатора | 1000 – 5000 RPM |
| Конектор | 4-Pin PWM |
| Ниво на шум | 19.6 dB |
| Поток на въздуха (CFM) | 8.9 m3/h |
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Отзиви
Все още няма отзиви.