Описание
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ
| Марка лаптоп | Lenovo |
| Напрежение (V) | 3.8 V |
| Капацитет (mAh) | 8500 mAh |
| Химически състав | Lithium-Ion |
| Брой клетки | 4 |
| Цвят | Черен |
Item No.:CS-LVB191SL Type:Li-Polymer Capacity:8500 mAh / 32.3 Wh Voltage:3.8 V Color:Black Dimension:171.20 x 110.00 x 3.20mm EAN Code:4894128156475 Net Weight:131 g /4.62 oz ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ Марка лаптоп Lenovo Напрежение (V) 3.8 V Капацитет (mAh) 8500 mAh Химически състав Lithium-Ion Брой клетки 4 Цвят Черен
Изчерпан
| Марка лаптоп | Lenovo |
| Напрежение (V) | 3.8 V |
| Капацитет (mAh) | 8500 mAh |
| Химически състав | Lithium-Ion |
| Брой клетки | 4 |
| Цвят | Черен |
| Тегло | 1 кг |
|---|---|
| Марка лаптоп | Lenovo |
| Напрежение (V) | 3.8 V, 3.8 V |
| Капацитет (mAh) | 8500 mAh |
| Химически състав | Lithium-Ion |
| Брой клетки | 4 |
| Цвят | Черен |
| Бранд | CAMERON SINO |
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
| Марка лаптоп | Lenovo |
| Напрежение (V) | 3.8 V |
| Капацитет (mAh) | 8500 mAh |
| Химически състав | Lithium-Ion |
| Брой клетки | 4 |
| Цвят | Черен |
| Тегло | 1 кг |
|---|---|
| Марка лаптоп | Lenovo |
| Напрежение (V) | 3.8 V, 3.8 V |
| Капацитет (mAh) | 8500 mAh |
| Химически състав | Lithium-Ion |
| Брой клетки | 4 |
| Цвят | Черен |
| Бранд | CAMERON SINO |
Все още няма отзиви.
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Select at least 2 products
to compare
Отзиви
Все още няма отзиви.