Описание
ASUS ProArt Display PA329CRV е 32‑инчов 4K професионален монитор, създаден за творци, които изискват изключителна цветова точност, широка цветова гама и модерна свързаност. С фабрично калибрирана прецизност, USB‑C с 96W Power Delivery, HDR поддръжка и напълно регулируема стойка, той осигурява надежден и комфортен работен процес за фото, видео и дизайн професионалисти.
- Качество на дисплея – 32″ IPS панел с 3840×2160 4K резолюция за кристална детайлност и яснота.
- Цветова точност – Фабрично калибриран и Calman‑сертифициран с ΔE < 2 за надеждна работа с цветове.
- Широка цветова гама – Покритие от 98% DCI‑P3 и 100% sRGB/Rec.709 за професионално цветопредаване.
- USB‑C свързаност – Еднокабелно решение с DisplayPort Alt Mode, трансфер на данни и до 96W Power Delivery.
- Богат набор от портове – DisplayPort, HDMI, USB хъб и USB‑C за гъвкави конфигурации.
- HDR поддръжка – HDR10 за по‑широк динамичен диапазон и по‑реалистични визуализации.
- Ергономичен дизайн – Регулиране по височина, наклон, завъртане и pivot за максимален комфорт.
- Технологии за защита на очите – Flicker‑free и Low Blue Light режими за намаляване на умората.
- Еко дизайн – Енергийно ефективна конструкция и устойчиви опаковки според стандартите на ASUS.
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ
| Приложение | Gaming |
| Размер на дисплея | 32 inch |
| Тип на матрицата | IPS |
| Технология | LED/IPS |
| Резолюция | 3840 x 2160 |
| Формат на картината | Wide |
| Размери пиксел | 0.182 мм |
| Ъгъл на видимост | 178°/178° |
| Време за реакция | 5 ms (GTG) |
| Честота на опресняване | 60 Hz |
| Яркост | 400 cd/m² |
| Статичен контраст | 1000:1 |
| Динамичен контраст | 1 500 000:1 |
| Брой цветове | 1073.7M (10bit) |
| Брой цветове | 99.3% DCI-P3 |
| Брой цветове | sRGB: 100% |
| Специални характеристики | HDR400 |
| Специални характеристики | HDR10 |
| Специални характеристики | GameVisual |
| Специални характеристики | GamePlus |
| Специални характеристики | HDCP |
| Специални характеристики | Extreme Low Motion Blur |
| Специални характеристики | GameFast Input technology |
| Специални характеристики | Shadow Boost |
| Специални характеристики | DisplayWidget |
| Специални характеристики | Low Blue Light |
| Специални характеристики | ASUS OLED Care |
| Специални характеристики | Dolby Vision |
| Видео портове | HDMI |
| Видео портове | DisplayPort |
| USB Портове | 2 x USB-C |
| USB Портове | 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A |
| Вградени говорители | 2 x 2W |
| Въртене(портрет)/Pivot | +90° ~ -90° |
| Накланяне/Tilt | +23° ~ -5° |
| Размери | 710.42 x 610.79 x 240 mm |
| Регулиране(ляво/дясно)/Swivel | Не |
| Регулиране височина | до 130 mm |
| Монтиране на стена | 100 x 100 mm |
| Консумирана мощност | 26 W |
| Енергиен клас | Class G |
| Цвят | Сив |















Отзиви
Все още няма отзиви.