Описание
ROG Strix OLED XG27ACDN e 27-инчов монитор с 1440p QD-OLED панел, 360 Hz, 0,03 ms, персонализиран радиатор, OLED Anti-flicker, ASUS OLED Care+, равномерна яркост, G-SYNC® съвместим, 99% DCI-P3 и DisplayWidget Center
- 26.5-инчов QHD (2560 x 1440) QD-OLED монитор за игри с 360 Hz честота на опресняване и 0.03 ms време за реакция за завладяващ гейминг
- Високоефективен персонализиран радиатор, усъвършенстван дизайн на въздушния поток и ASUS OLED Care+ функции за намаляване на риска от изгаряне
- Ексклузивната за ROG OLED технология против трептене помага за намаляване на трептенето по време на колебания в честотата на опресняване
- Съвместимост с VESA DisplayHDR™ 400 True Black, 99% DCI-P3 гама, истински 10 бита и Delta E < 2 цветова разлика за удивителна HDR производителност
- Софтуерът DisplayWidget Center позволява на потребителите лесен достъп до функциите OLED Care и регулиране на настройките на монитора с помощта на мишка
- Обширните възможности за свързване включват DisplayPort™ 1.4 (DSC), HDMI® 2.1 и USB-C® с 90 W захранване
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ
| Приложение | Gaming |
| Размер на дисплея | 27 inch |
| Тип на матрицата | OLED |
| Технология | Quantum Dot OLED |
| Резолюция | 2560 x 1440 |
| Формат на картината | Wide |
| Размери пиксел | 0.229 мм |
| Ъгъл на видимост | 178°/178° |
| Време за реакция | 0.03 ms (GTG) |
| Честота на опресняване | 360 Hz |
| Яркост | 450 cd/m² |
| Статичен контраст | 1000:1 |
| Динамичен контраст | 1 500 000:1 |
| Брой цветове | 1073.7M (10bit) |
| Брой цветове | 99% DCI-P3 / sRGB 135% |
| Специални характеристики | G-SYNC Compatible |
| Специални характеристики | HDR10 |
| Специални характеристики | FreeSync Premium |
| Специални характеристики | GameVisual |
| Специални характеристики | GamePlus |
| Специални характеристики | HDCP |
| Специални характеристики | Extreme Low Motion Blur |
| Специални характеристики | GameFast Input technology |
| Специални характеристики | Shadow Boost |
| Специални характеристики | DisplayWidget |
| Специални характеристики | Low Blue Light |
| Видео портове | Display port 1.4 (DSC) x1 |
| Видео портове | 2 x HDMI 2.1 |
| USB Портове | 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A |
| Вградени говорители | Не |
| Въртене(портрет)/Pivot | +90° ~ -90° |
| Накланяне/Tilt | +20° ~ -5° |
| Размери | 610.3 x 514.8 x 218.8 mm |
| Регулиране(ляво/дясно)/Swivel | +45° ~ -45° |
| Регулиране височина | до 120 mm |
| Монтиране на стена | 100 x 100 mm |
| Консумирана мощност | 75 W |
| Енергиен клас | Class G |
| Цвят | Черен |













Отзиви
Все още няма отзиви.