Описание
Монитор EIZO FlexScan EV2480, IPS, 23.8 inch, Wide, Full HD, HDMI, DisplayPort, USB-C, Бял
Размер на екрана – 23.8″
Тип подсветка – LED
Тип на матрицата – IPS
Тип на дисплея – матов
Резолюция – 1920×1080 (60Hz)
Съотношение – 16:9
Стъпка на пикселите – 0.275 мм
Яркост – 250 cd/m2
Контраст – 1000:1
Време за реакция – 5ms
Ъгъл на видимост – 178/178
Интерфейс:
1x Display Port
1x HDMI
1x USB-C Upstream (DP Alt Mode, Lan, PD70W)
1x USB-C Downstream (DP Alt Mode, PD15W)
USB 3.1 хъб (3x USB-A)
RJ45
Вградени говорители – Да
3.5 mm жак за изход
Поставка:
Наклон – 5/35°
Завъртане – 344°
Регулиране на височина
Възможност за ползване в хоризонтален и вертикален режим
Съвместимост с VESA 100×100
Цвят на корпуса – Бял
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ
| Приложение | Home & Office |
| Размер на дисплея | 23.8 inch |
| Тип на матрицата | IPS |
| Технология | LED/IPS |
| Резолюция | 1920 x 1080 |
| Формат на картината | Wide |
| Размери пиксел | 0.275 мм |
| Ъгъл на видимост | 178°/178° |
| Време за реакция | 5 ms |
| Яркост | 250 cd/m² |
| Статичен контраст | 1000:1 |
| Динамичен контраст | Не |
| Брой цветове | 16.7 милиона |
| Специални характеристики | Не |
| Видео портове | HDMI |
| Видео портове | DisplayPort |
| Видео портове | USB-C |
| USB Портове | USB-C |
| USB Портове | USB ver. 3.1 (3 down / 1 up) |
| Вградени говорители | 2 x 1W |
| Накланяне/Tilt | 5° – 35° |
| Размери | 537.8 x 332.4 – 523.6 x 230 мм |
| Регулиране(ляво/дясно)/Swivel | 344° |
| Регулиране височина | до 191.2 mm |
| Монтиране на стена | 100 x 100 mm |
| Консумирана мощност | 11 W |
| Енергиен клас | Class C |
| Цвят | Черен |
















Отзиви
Все още няма отзиви.