Описание
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ
| Форм фактор | M.2 |
| Капацитет | 128 GB |
| Интерфейс | PCIe |
| Скорост при четене (MB/s) | 2200 MB/s |
| Скорост при запис (MB/s) | 1600 MB/s |
| Тип памет | SLC |
| Размери (мм) | 80 x 22 x 3.5 |
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ Форм фактор M.2 Капацитет 128 GB Интерфейс PCIe Скорост при четене (MB/s) 2200 MB/s Скорост при запис (MB/s) 1600 MB/s Тип памет SLC Размери (мм) 80 x 22 x 3.5
| Форм фактор | M.2 |
| Капацитет | 128 GB |
| Интерфейс | PCIe |
| Скорост при четене (MB/s) | 2200 MB/s |
| Скорост при запис (MB/s) | 1600 MB/s |
| Тип памет | SLC |
| Размери (мм) | 80 x 22 x 3.5 |
| Тегло | 1 кг |
|---|---|
| Форм фактор. | M.2 |
| Капацитет | 128 GB |
| Интерфейс | PCIe |
| Скорост при четене (MB/s) | 2200 MB/s |
| Скорост при запис (MB/s) | 1600 MB/s |
| Тип памет | SLC |
| Размери (mm) | 80 x 22 x 3.5 |
| Бранд | SILICON POWER |
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
| Форм фактор | M.2 |
| Капацитет | 128 GB |
| Интерфейс | PCIe |
| Скорост при четене (MB/s) | 2200 MB/s |
| Скорост при запис (MB/s) | 1600 MB/s |
| Тип памет | SLC |
| Размери (мм) | 80 x 22 x 3.5 |
| Тегло | 1 кг |
|---|---|
| Форм фактор. | M.2 |
| Капацитет | 128 GB |
| Интерфейс | PCIe |
| Скорост при четене (MB/s) | 2200 MB/s |
| Скорост при запис (MB/s) | 1600 MB/s |
| Тип памет | SLC |
| Размери (mm) | 80 x 22 x 3.5 |
| Бранд | SILICON POWER |
Все още няма отзиви.
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Select at least 2 products
to compare
Отзиви
Все още няма отзиви.